生姜の収穫は霜が降りる時期まで
生姜の収穫は「初霜が降りるまでに収穫しなければならない」なんて聞きますが
全国各地の霜とは一体なんの事を言うのでしょうか。
霜とは
「空気中の水蒸気が、夜間に冷えた地面や物体に触れて、その表面が結晶したもの」
と検索するとでて来ます。
つまり、空気中の水の結晶が「雪(ゆき)」で
地表の結晶が「霜(しも)」なんだと思います。
では、その霜はどういった条件で起こるのでしょうか
霜が発生するメカニズム
霜の発生には条件があります。
1、気温が4度以下
2、風が弱い
3、夜間の天候が晴れ
4、湿度が高い
以上だそうです。どうして0度ではなく、4度なのかというと
観測されている気温というのは地表から1.5mの部分を観測しているようで
地表付近が氷点下になるのが気温4度らしいんです。
後は、空気中に水分が多く含まれて、放射冷却が促される天候で
風が弱い時に起こりやすいようですね。
わかりやすいです。
それでは、全国の初霜の平均データがありますので
ここからは収穫のご参考まで。
都道府県別初霜の平均日
1981年から2010年までの平均値です。
もちろん山間部やエリアによって全く違いますので
数値は参考までとしてください。
都道府県 | 地点 | 霜 | 雪 | ||
初日 | 終日 | 初日 | 終日 | ||
北海道 | 札幌 | 10月25日 | 4月24日 | 10月28日 | 4月19日 |
青森県 | 青森 | 10月29日 | 4月27日 | 11月6日 | 4月14日 |
岩手県 | 盛岡 | 10月22日 | 5月3日 | 11月8日 | 4月16日 |
宮城県 | 仙台 | 11月10日 | 4月9日 | 11月24日 | 4月7日 |
秋田県 | 秋田 | 11月11日 | 4月16日 | 11月13日 | 4月6日 |
山形県 | 山形 | 10月30日 | 4月28日 | 11月18日 | 4月8日 |
福島県 | 福島 | 11月9日 | 4月10日 | 11月26日 | 4月4日 |
茨城県 | 水戸 | 11月6日 | 4月14日 | 12月31日 | 3月14日 |
栃木県 | 宇都宮 | 11月2日 | 4月21日 | 12月18日 | 3月22日 |
群馬県 | 前橋 | 11月16日 | 3月31日 | 12月15日 | 3月22日 |
埼玉県 | 熊谷 | 11月17日 | 3月31日 | 12月29日 | 3月9日 |
千葉県 | 銚子 | 12月11日 | 3月8日 | 1月17日 | 3月2日 |
東京都 | 東京 | 12月20日 | 2月20日 | 1月3日 | 3月11日 |
神奈川県 | 横浜 | 12月10日 | 3月1日 | 1月7日 | 3月11日 |
新潟県 | 新潟 | 11月25日 | 3月30日 | 11月24日 | 3月30日 |
富山県 | 富山 | 11月20日 | 4月6日 | 12月2日 | 3月29日 |
石川県 | 金沢 | 12月1日 | 4月1日 | 11月29日 | 3月28日 |
福井県 | 福井 | 11月24日 | 4月5日 | 12月2日 | 3月26日 |
山梨県 | 甲府 | 11月3日 | 4月14日 | 12月24日 | 3月12日 |
長野県 | 長野 | 10月28日 | 4月28日 | 11月21日 | 4月6日 |
岐阜県 | 岐阜 | 11月20日 | 4月3日 | 12月14日 | 3月16日 |
静岡県 | 静岡 | 11月28日 | 3月23日 | 1月12日 | 2月9日 |
愛知県 | 名古屋 | 11月27日 | 3月25日 | 12月20日 | 3月7日 |
三重県 | 津 | 12月2日 | 3月13日 | 12月22日 | 3月15日 |
滋賀県 | 彦根 | 11月20日 | 4月3日 | 12月13日 | 3月22日 |
京都府 | 京都 | 11月18日 | 4月6日 | 12月15日 | 3月20日 |
大阪府 | 大阪 | 12月5日 | 3月17日 | 12月22日 | 3月11日 |
兵庫県 | 神戸 | 12月21日 | 3月12日 | 12月20日 | 3月15日 |
奈良県 | 奈良 | 11月12日 | 4月12日 | 12月19日 | 3月17日 |
和歌山県 | 和歌山 | 12月17日 | 3月6日 | 12月19日 | 3月4日 |
鳥取県 | 鳥取 | 12月4日 | 3月31日 | 12月5日 | 3月25日 |
島根県 | 松江 | 11月22日 | 4月9日 | 12月5日 | 3月21日 |
岡山県 | 岡山 | 12月5日 | 3月12日 | 12月18日 | 3月10日 |
広島県 | 広島 | 12月14日 | 3月13日 | 12月11日 | 3月11日 |
山口県 | 下関 | 1月10日 | 2月23日 | 12月12日 | 3月3日 |
徳島県 | 徳島 | 12月10日 | 3月18日 | 12月21日 | 3月3日 |
香川県 | 高松 | 11月24日 | 4月1日 | 12月23日 | 3月1日 |
愛媛県 | 松山 | 12月1日 | 3月26日 | 12月21日 | 2月25日 |
高知県 | 高知 | 11月25日 | 3月16日 | 12月30日 | 2月19日 |
福岡県 | 福岡 | 12月12日 | 3月10日 | 12月15日 | 3月5日 |
佐賀県 | 佐賀 | 11月27日 | 3月27日 | 12月20日 | 2月28日 |
長崎県 | 長崎 | 12月10日 | 3月14日 | 12月19日 | 2月28日 |
熊本県 | 熊本 | 11月19日 | 4月1日 | 12月23日 | 2月23日 |
大分県 | 大分 | 12月4日 | 3月21日 | 12月21日 | 2月27日 |
宮崎県 | 宮崎 | 11月27日 | 3月18日 | 1月21日 | 2月7日 |
鹿児島県 | 鹿児島 | 12月10日 | 3月1日 | 1月2日 | 2月16日 |
沖縄県 | – | – | – | – | – |
高知の都市伝説
生姜に霜が降りるとダメになるというのは農家さんの間で当たり前のはなしです。
ですから、霜が降りる前に収穫しなければならず時間との勝負。
しかし、高知県の農家さんの間で最近実しやかに囁かれているのが
「霜は一回までならなんとか大丈夫説」
誰が言い出したのかわかりませんが、
「どことかの生姜農家さんが、霜は一回までなら大丈夫って言ってたよ〜」
なんて言葉がたまに聞かれます。
定かではありませんので、補償は致しかねますが
そんな説も流れています。ご参考まで。